NPO 集改センターの会員種別
会員
| 種類 | 参加数 | ご紹介 |
|---|---|---|
| 正会員 | 102名 | マンションの管理に興味のある方、マンション管理組合役員、区分所有者、マンション管理士、建築士などのマンション関連資格所有者など、集改センターで活動したい個人が参加しています。 また正会員は「広報情報部会」「セミナー部会」「管理運営部会」「建物&設備維持研究部会」「ファイナンシャル部会」などの部会活動に参加して、より専門的な活動を行っています。 |
【2011年 平成23年6月1日現在】
賛助会員
| 種類 | 参加数 | ご紹介 | |
|---|---|---|---|
| 通信会員 | 28名 | 正会員のようにさまざまな活動に参加するのではなく、集改ニュースやセミナー案内など、集改センターの情報をいち早く入手したい個人のみなさんが参加しています。 | |
| ネットワーク会員 | 4管理組合 | 通信会員の管理組合版です。集改ニュースやセミナーのご案内などのマンション情報をいち早く入手したい管理組合を対象としています。5月にサイトオープンしたNPO集改センター会員サイトSNSにもログインして、管理組合やマンション関連の専門家のコミュニティに加わって情報を収集したり、発信したりできます。また、NPO集改センターが大規模修繕工事コンサル業務を受託し、業務が完了したマンション管理組合は1年間無料でネットワーク会員となっていただくことができます。 | |
| 匠の会 | A会員 | 11社 | 当会のコンサルタントによる公募物件にNPO集改センターHPの公募情報で見積参加をして、大規模改修工事等の請負工事業を目的にする企業関係者が参加しています。 |
| B会員 | 37社 | 製造・流通・機材グループ、メディアグループ、ファイナンスグループ、管理会社グループなどの集合住宅改善業務に関係する事業を目的にする企業関係者が参加しています。 | |
| C会員 | 12 社 | 出版・メディアグループ、A・B会員の分野に属さないその他の企業や団体関係者が参加しています。 | |
| 特定会員 | 34社 | 特にNPO集改センターと業務基本契約を締結し、覚書発行により、特別互助会費を納入することで、受注工事の際にNPO集改センターが契約している組立保険「60ヶ月メンテナンス補償特約付保険」の適用や情報提供・研修等を受けることを目的にする企業関係者が参加しています。 | |
| 築士会 | 9事務所 | 集改センターの大規模修繕工事等のコンサルタントとして調査・診断・設計・工事監理を行う建築士事務所及びその協力事務所が参加してます。 参加資格は、下記2項目双方に該当する事務所であることとしています。 ①その事務所の「開設者」か「管理建築士」か「役員」のいずれかがNPO 集改センターの正会員である。 ②個人または法人の建築士事務所を都道府県に登録している。 | |
【2011年 平成23年6月1日現在】
会員が持つ資格 (2011年06月現在)
| 資格 | 人数 | 資格 | 人数 | 資格 | 人数 | 資格 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 19名 | 管理業務主任者 | 15名 | 一級建築士 | 22名 | 二級建築士 | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 | 2級土木施工管理技士 | 2名 | 1級管工事施工管理技士 | 3名 | 消防設備士 | 5名 |
| 1級建築施工管理技士 | 15名 | 2級建築施工管理技士 | 5名 | 1級造園施工管理技士 | 4名 | インテリアコーディネーター | 1名 |
| インテリアプランナー | 3名 | カラーコーディネーター | 2名 | ファイナンシャルプランナー | 4名 | マンションリフォームマネジャー | 3名 |
| 技術士 | 1名 | 行政書士 | 4名 | 建設業経理士 | 2名 | 建築設備検査資格者 | 1名 |
| 建築設備士 | 2名 | 司法書士 | 1名 | 社会保険労務士 | 2名 | 浄化槽管理士 | 1名 |
| 税理士 | 2名 | 測量士 | 1名 | 測量士補 | 1名 | 宅地建物取引主任者 | 18名 |
| 中小企業診断士 | 2名 | 電気工事士 | 3名 | 特殊建築物等調査資格者 | 6名 | 弁護士 | 3名 |
| 簿記 | 7名 | 防錆管理士 | 1名 | 建築仕上診断技術者 | 8名 | テープライター技能士 | 1名 |
(延 178名)
この他にもいろいろな資格をお持ちの方、また資格以外で特技をお持ちの方が多数いらっしゃいます。













