
はじめに
私たちNPO 集改センターは正会員約120名を中心に、マンション管理組合をサポートするために、マンション管理士や一級建築士等の資格を持つ経験豊富な専門家が数多く参加しています。マンション問題解決には、専門的知識や経験に加えて、笑顔と忍耐とコミュニケーション力がいつも求められています。私たちは部会活動や研修会などを通じて自己研鑽を重ね、管理組合のお役に立てるよう努力しています。会員
| 種類 | 参加数 | ご紹介 |
|---|---|---|
| 正会員 | 121名 | マンションの管理に興味のある方、マンション管理組合役員、区分所有者、マンション管理士、建築士などのマンション関連資格所有者など、集改センターで活動したい個人が参加しています。 また正会員は「広報情報部会」「セミナー部会」「管理運営部会」「建物&設備維持研究部会」「ファイナンシャル部会」などの部会活動に参加して、より専門的な活動を行っています。 |
【2009年 平成21年9月30日現在】
賛助会員
| 種類 | 参加数 | ご紹介 | |
|---|---|---|---|
| 通信会員 | 26名 | 正会員のようにさまざまな活動に参加するのではなく、集改ニュースやフリーセミナー案内など、集改センターの情報をいち早く入手したい個人のみなさんが参加しています。 | |
| ネットワーク会員 | 0管理組合 | 通信会員の管理組合版です。集改ニュースやフリーセミナーのご案内などのマンション情報をいち早く入手したい管理組合を対象としています。(2009年設立 2010年度より本格募集) | |
| 匠の会 | A会員 | 11社 | 当会のコンサルタントによる会員サイト公募情報で見積参加をして、大規模改修工事等の請負工事業を目的にする企業関係者が参加しています。 |
| B会員 | 38社 | 製造・流通・機材グループ、メディアグループ、ファイナンスグループ、管理会社グループなどの集合住宅改善業務に関係する事業を目的にする企業関係者が参加しています。 | |
| C会員 | 4社 | 出版・メディアグループ、A・B会員の分野に属さないその他の企業や団体関係者が参加しています。 | |
| 特定会員 | 32社 | 工事を実施する管理組合に有利な組立保険「36か月メンテナンス補償特約付保険」の適用のために特別互助会費を納入し、研修等を目的としたNPO集改センターとの業務基本契約を締結する企業関係者が参加しています。 | |
| 築士会 | 25事務所 | 集改センターの大規模修繕工事等のコンサルタントとして調査・診断・設計・工事監理を行う建築士事務所及びその協力事務所が参加してます。 参加資格は、下記2項目双方に該当する事務所であることとしています。 ①その事務所の「開設者」か「管理建築士」か「役員」のいずれかがNPO 集改センターの正会員である。 ②個人または法人の建築士事務所を都道府県に登録している。 | |
【2009年 平成21年9月30日現在】












